QTY | HP | RPM | ENCLOSURE | FRAME | VOLTAGE | BRAND | CONDITION | NOTES | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 3600 | TEFC | 200ML | 460 | ABB | NEW SURP | IEC | CA | Specs |
1 | 50 | 3600 | TEFC | 326HP | 230/460 | RELIANCE | REBUILT | VSS | UT | Specs |
1 | 50 | 3600 | TEFC | 326HP | 230/460 | US | NEW SURP | VSS | TX | Specs |
1 | 50 | 3600 | TEFC | 326TS | 460 | RELIANCE | REBUILT | 841XL | UT | Specs |
1 | 50 | 3600 | TEFC | 326TS | 230 | TECO | USED | B/B 1.15 | CO | Specs |
5 | 50 | 3600 | TEFC S/D | 326TS | 460 | GE | NEW SURP | HI-EFF | CO-TX-CA | Specs |
1 | 50 | 3600 | XP | 326TS | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | DUAL LBL 1.15 | TX | Specs |
1 | 50 | 1800 | TEFC | 326T | 230/460 | BALDOR | REBUILT | M4115T | UT | Specs |
1 | 50 | 1800 | TEFC | 326T | 230/460 | US | REBUILT | FCT | UT | Specs |
1 | 50 | 1800 | TEFC | 326T | 230/460 | TOSHIBA | USED | B/B 1.15 | CO | Specs |
1 | 50 | 1800 | TEFC | 326T | 460 | WEG | USED | IEEE 841 | TX | Specs |
1 | 50 | 1800 | TEFC | 326T | 230/460 | TECO | NEW | NP0504 | UT | Specs |
1 | 50 | 1800 | XP | 326TC | 460 | BALDOR | NEW SURP | B/B 1.15 | CA | Specs |
2 | 50 | 1800 | TEFC 841 | L326VP16 | 460 | GE | NEW | VSS | UT | Specs |
1 | 50 | 1200 | TEFC | 365T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | CO | Specs |
6 | 50 | 1200 | TEFC S/D | 365T | 230/460 | WEG | USED | 1.15 | CA | Specs |
1 | 50 | 1200 | XP | 365T | 460 | SIEMENS | NEW SURP | RGZZESD | TX | Specs |
2 | 50 | 1200 | XP | 365T | 230/460 | RELIANCE | NEW SURP | 1-D 1.15 | CA-UT | Specs |
2 | 50 | 1200 | WP1 | 365TP | 460 | US | NEW SURP | VHS | TX | Specs |
2 | 50 | 1200 | ODP | 404T | 460/796 | MARATHON | NEW SURP | DES D | CO | Specs |
1 | 50 | 1200 | TEFC | 404T | 230/460/796 | WORLDWIDE | NEW SURP | OWP R/B | CA | Specs |
1 | 50 | 900 | TEFC | 404T | 230/460 | WORLDWIDE | NEW SURP | R/B 1.15 | CA | Specs |
2 | 50 | 900 | TEFC | 404T | 230/460 | TECO | NEW | CD0508 | CA | Specs |
1 | 50 | 900 | TEFC | 404T | 460 | SIEMENS | REBUILT | RGZCH | CA | Specs |
1 | 50 | 900 | TEFC | 404T | 230/460 | TECO | NEW | E0508 | CA | Specs |
2 | 50 | 900 | TEFC | 404T | 230/460 | BROOK CROMPTON | NEW SURP | 1.15 | TX-CO | Specs |
2 | 40 | 3600 | ODP | 286TS | 575 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | TX | Specs |
1 | 40 | 3600 | TEFC | 324TP16 | 230/460 | GE | NEW SURP | VSS | CA | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 225SMB | 440 | ABB | NEW | 3GGP222220-ADG+451 | UT | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 324T | 230/460 | HYUNDAI | NEW SURP | HH40-18-324T | CA | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 324T | 460 | BALDOR | REBUILT | 841-XL | CA | Specs |
2 | 40 | 1800 | TEFC | 324T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 324T | 460 | GE | NEW | ULTRA 661 | UT | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 324T | 230/460 | GE | USED | M7734 | UT | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 324T | 230/460 | TECO | NEW | EP0404 | CA-UT | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC S/D 841 | 324T | 460 | TECO | NEW SURP | HB0404 | CA | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 324TC | 230/460 | LINCOLN | NEW SURP | FOOTLESS | MI | Specs |
1 | 40 | 1800 | TEFC | 324TP | 230/460 | TECO | NEW SURP | VHS | NM | Specs |
1 | 40 | 1200 | TEFC | 364T | 230/460 | TECO | NEW | NP0406 | CA | Specs |
2 | 40 | 1150 | DPG | B0327ATZ | 500-300 | RELIANCE | REBUILT | B/B 1.0 | CA | Specs |
2 | 40 | 1150 | DPFV | LC2512ATZ | 500-300 | RELIANCE | USED | B/B 1.0 | CA | Specs |
1 | 40 | 900 | TEFC | 365T | 230/460 | TECO | NEW | EP0408 | CA | Specs |
1 | 40 | 900 | TEFC S/D | 365T | 460 | SIEMENS | REBUILT | RGZSD | CA | Specs |
1 | 40 | 900 | XP | 365T | 230/460 | TECO | NEW | XP0408 | CO | Specs |
1 | 40 | 900 | TEFC | 365T | 230/460 | WORLDWIDE | NEW SURP | WWE40-9-365T | CA | Specs |
1 | 39 | 640 | FALK | NEW SURP | GEAR REDUCER | UT | Specs | |||
1 | 30 | 3600 | ODP | 284TS | 460 | SIEMENS | USED | 1.15 SF | TX | Specs |
1 | 30 | 3600 | TEFC S/D | 286HP | 460 | SIEMENS | NEW | RGZVESD | CA | Specs |
1 | 30 | 3600 | XP | 286TS | 575 | TOSHIBA | NEW SURP | DUAL LBL 1.15 | CO | Specs |
3 | 30 | 3600 | XP | 286TS | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | DUAL LBL 1.15 | TX | Specs |
1 | 30 | 3600 | TEFC | 286TS | 460 | SIEMENS | NEW SURP | SD100 IEEE | TX | Specs |
1 | 30 | 3600 | TEFC | 286TS | 460 | SIEMENS | USED | SD100 IEEE | TX | Specs |
1 | 30 | 1800 | TEFC | 286JM | 230/460 | LEESON | NEW SURP | B/B 1.25 | CO | Specs |
2 | 30 | 1800 | TEFC | 286T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
2 | 30 | 1800 | TEFC | 286T | 575 | BALDOR | USED | B/B 1.15 | CA | Specs |
1 | 30 | 1800 | XP | 286T | 230/460 | MARATHON | NEW SURP | IEEE45 | CA | Specs |
1 | 30 | 1800 | TEFC | 286T | 230/460 | TECO | NEW | NP0304 | UT | Specs |
1 | 30 | 1800 | ODP | 286TS | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | 02250103-449 | CA | Specs |
1 | 30 | 1800 | TEFC | 286TZ | 230/460 | GE | REBUILT | 2 SHAFTS | CA | Specs |
2 | 30 | 1800 | TEFC | MC3212ATZ | 500 | RELIANCE | USED | B/B 1.15 | TX | Specs |
1 | 30 | 1200 | TEFC | 326T | 460 | GE | NEW | IEEE -841 | UT | Specs |
8 | 30 | 1200 | TEFC | 326T | 230/460 | GE | NEW | HI-EFF S/D | CA-UT | Specs |
1 | 30 | 1200 | XP | 326T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | DUAL LBL 1.15 | TX | Specs |
1 | 30 | 1200 | XP | 326T | 230/460 | TECO | USED | DUAL LBL 1.15 | CA | Specs |
1 | 30 | 1200 | TEBC | 326TC | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | VECTOR DUTY | CA | Specs |
1 | 30 | 1200 | TEFC | 326TP | 460 | US | NEW SURP | VHS | TX | Specs |
1 | 30 | 900 | XP | 364/5T | 230/460 | WEG | NEW SURP | DUAL LBL | TX | Specs |
1 | 30 | 900 | TEFC | 364T | 230/460 | TECO | NEW | E0308 | CA | Specs |
1 | 30 | 900 | TEFC-S/D | 364T | 460 | WESTINGHOUSE | NEW SURP | MAC 1.15 | CO | Specs |
1 | 25 | 3600 | TEFC S/D | 284HP | 460 | SIEMENS | NEW | RGZVESD | CA | Specs |
1 | 25 | 3600 | TEFC | 284JP | 230/460 | BALDOR | NEW SURP | B/B 1.15 | UT | Specs |
1 | 25 | 3600 | XP | 284TS | 230/460 | TECO | NEW | XP0252 | UT | Specs |
1 | 25 | 3600 | TEFC | 284TS | 460 | WESTINGHOUSE | USED | 1.15 | CO | Specs |
1 | 25 | 3600 | TEFC | 284TS | 460 | WESTINGHOUSE | USED | MAC 1.15 | CA | Specs |
2 | 25 | 3600 | TEFC | 284TS | 230/460 | C GREAVES | NEW SURP | CG0252 | CA | Specs |
1 | 25 | 3600 | TEFC | 284TS | 230/460 | WEG | NEW SURP | 02536EP3E284TS | CA | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284/6TC | 230/460 | BALDOR | NEW SURP | SUPER E | UT | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284HP | 230/460 | US | USED | VSS | TX | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC S/D | 284LPH | 460 | SIEMENS | NEW | RGZVILESD | CA | Specs |
1 | 25 | 1800 | XP | 284LPH | 460 | SIEMENS | NEW | RGZZVILESD | CA | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284T | 230/460 | MARATHON | USED | U957 | UT | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284T | 230/460 | TECO | NEW | NP0254 | UT | Specs |
2 | 25 | 1800 | TEFC | 284T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284T | 230/460 | TECO | NEW | EP0254 | UT | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284T | 230/460 | MARATHON | NEW | E961 | CA | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284T | 230/460 | HYUNDAI | NEW | IEEE25-18-284T | UT | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 284T | 230/460 | TECO | NEW | HB0254 | UT | Specs |
12 | 25 | 1800 | XP | 284TC | 230/460 | WEG | NEW SURP | FOOTLESS | CO | Specs |
2 | 25 | 1800 | TEFC | 284TP | 230/460 | TECO | NEW SURP | VHS | NM | Specs |
1 | 25 | 1800 | TEFC | 286T | 230/460 | GE | USED | 5KS286SAA2067F2 | UT | Specs |
3 | 25 | 1200 | TEFC | 200M | 460 | ABB | NEW SURP | 18.5KW | TX | Specs |
12 | 25 | 1200 | TEFC | 324T | 230/460 | GE | NEW | HI-EFF S/D | CA | Specs |
2 | 25 | 1200 | TEFC | 324T | 460 | RELIANCE | NEW SURP | 841-XL | CA | Specs |
1 | 25 | 1200 | TEFC | 324T | 460 | SIEMENS | USED | RGZEESDX | CA | Specs |
1 | 25 | 1200 | TEFC | 324T | 230/460 | MARATHON | NEW | E820 | CA | Specs |
1 | 25 | 1200 | XP | 324T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | DUAL LBL 1.15 | TX | Specs |
1 | 25 | 1200 | TEFC | 324T | 230/460/796 | WORLDWIDE | NEW SURP | OWP-D | CA | Specs |
1 | 25 | 1150 | DPF | B2810ATZ | 500-300 | RELIANCE | USED | B/B 1.0 | CA | Specs |
1 | 25 | 1150 | DPG | LC2512ATZ | 500-300 | RELIANCE | USED | 1.0 SF | CA | Specs |
2 | 25 | 900 | TEFC | 326T | 230/460 | TECO | NEW SURP | CDP0258 | CA | Specs |
2 | 25 | 900 | TEFC | 326T | 230/460 | TECO | NEW | CD0258 | CA | Specs |
1 | 25 | 900 | TEFC | 326T | 230/460 | TECO | NEW | E0258 | CA | Specs |
2 | 25 | 900 | TEFC | 326T | 230/460 | MARATHON | NEW SURP | L417A | CO | Specs |
1 | 25 | 900 | XP | 326T | 230/460 | TECO | NEW | XP0258 | CO | Specs |
1 | 20 | 3600 | XP | 256T | 230/460 | TECO | NEW | XP0202 | UT | Specs |
1 | 20 | 3600 | TEFC | 256T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 20 | 3600 | TEFC | 256T | 230/460 | TECO | NEW | EP0202 | UT | Specs |
1 | 20 | 3600 | TEFC S/D | 256T | 575 | SIEMENS | NEW SURP | RGZEESD | CO | Specs |
2 | 20 | 1800 | TEFC | 256T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
2 | 20 | 1800 | TEFC | 256T | 460 | GE | NEW | ULTRA 661 | UT | Specs |
2 | 20 | 1800 | XP | 256T | 230/460 | TECO | NEW | XP0204 | CA-UT | Specs |
1 | 20 | 1800 | TEFC | 256TCV | 460 | RELIANCE | NEW SURP | VSS | TX | Specs |
4 | 20 | 1800 | TEFC | 286U | 230/460 | GE | USED | S/D 1.0 | CA | Specs |
1 | 20 | 1200 | TEFC | 286T | 460 | MARATHON | NEW SURP | R/B 1.15 | CA | Specs |
1 | 20 | 1200 | TEFC | 286T | 230/460/796 | WORLDWIDE | NEW SURP | OWP-D | CA | Specs |
1 | 20 | 1200 | TEFC | 286T | 460 | BALDOR | USED | 841-XL | CA | Specs |
2 | 20 | 1200 | XP | 286T | 230/460 | BALDOR | NEW SURP | DUAL LBL | TX | Specs |
1 | 20 | 1200 | TEBC | 286TC | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | VECTOR DUTY | CA | Specs |
7 | 20 | 900 | TEFC | 324T | 230/460 | TECO | NEW SURP | CDP0208 | CA | Specs |
1 | 20 | 900 | TEFC | 324T | 460 | TOSHIBA | REBUILT | 1.15 | CA | Specs |
1 | 20 | 900 | TEFC | 324T | 230/460 | TECO | NEW | E0208 | CA | Specs |
2 | 20 | 900 | TEFC | 324T | 230/460 | WORLDWIDE | NEW SURP | WWE-20-9-324T | CA | Specs |
1 | 20 | 900 | TEFC S/D | 324T | 460 | SIEMENS | NEW | SD100 IEEE | CA | Specs |
1 | 20 | 720 | TEFC S/D | 326T | 460 | SIEMENS | REBUILT | RGZCH | CA | Specs |
1 | 15 | 3600 | TEFC | 254HPZ | 230/460 | SIEMENS | USED | VSS | TX | Specs |
1 | 15 | 3600 | TEFC | 254LP | 230/460 | US | USED | VSS | TX | Specs |
1 | 15 | 3600 | TEFC | 254LPZ | 230/460 | RELIANCE | USED | VSS 1.15 | CA | Specs |
1 | 15 | 3600 | XP | 254T | 230/460 | TECO | NEW | XP0152 | NM | Specs |
1 | 15 | 1800 | TEFC | 254JP | 208-230/460 | BALDOR | NEW SURP | B/B 1.15 | UT | Specs |
1 | 15 | 1800 | ODP | 254T | 230/460 | LEESON | USED | 160065-06 | UT | Specs |
2 | 15 | 1800 | TEFC | 254T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 15 | 1800 | TEFC | 254T | 230/460 | USEM | NEW SURP | ECT15E2D | CA | Specs |
3 | 15 | 1750 | DPFV | SC2113ATZ | 500-300 | RELIANCE | USED | B/B 1.0 | CA | Specs |
3 | 15 | 1200 | TEFC | 284/6T | 460 | RELIANCE | NEW SURP | 841XL | CA | Specs |
1 | 15 | 1200 | TEFC | 284T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | EQP3 | TX | Specs |
1 | 15 | 900 | TEFC | 286TC | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | FOOTLESS | CA | Specs |
1 | 10 | 3600 | ODP | 213T | 230/460V | MARATHON | NEW | U764 | CA | Specs |
1 | 10 | 3600 | TEFC | 215T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 10 | 3600 | TEFC | 215T | 230/460 | TECO | NEW | EP0102 | UT | Specs |
2 | 10 | 3600 | TEFC | 215TC | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | CO | Specs |
1 | 10 | 3600 | TEFC | 284U | 230/460 | GE | USED | Type K 1.0 | CA | Specs |
1 | 10 | 2850 | TEFC | 215TC | 380 | BALDOR | NEW SURP | B/B 1.15 | UT | Specs |
1 | 10 | 1800 | TEFC | 210LP | 230/460 | RELIANCE | USED | VSS | TX | Specs |
2 | 10 | 1800 | TEFC | 215T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
2 | 10 | 1800 | TEFC | 215T | 230/460 | TECO | NEW | EP0104 | CA | Specs |
1 | 10 | 1800 | TEFC | 215T | 230/460 | TECO | NEW SURP | NP0104 | CA | Specs |
1 | 10 | 1800 | XP | 215TC | 230/460 | MARATHON | NEW | C367A | UT | Specs |
1 | 10 | 1750 | TEFC | 2113ATY | 240-150 | RELIANCE | NEW | DC | NM | Specs |
1 | 10 | 1200 | XP | 256T | 230/460 | TECO | NEW | XP0106 | CA | Specs |
1 | 10 | 1200 | XP | 286TY | 230/460 | RELIANCE | REBUILT | SHAKER MTR | CA | Specs |
1 | 10 | 900 | ODP | HEW364 | 230/460 | P&H | USED | WOUND RTR | OH | Specs |
1 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213JM | 230/460 | BALDOR | NEW | B/B 1.15 | UT | Specs |
1 | 7.5 | 3600 | XP | 213T | 230/460 | TECO | NEW SURP | XP7/52 | UT | Specs |
1 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213T | 230/460 | MARATHON | NEW | U624 | CA | Specs |
8 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213T | 230/460 | TECO | NEW | NP7/52 | CO | Specs |
1 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213T | 230/460 | RELIANCE | NEW SURP | SUPER -E | CO | Specs |
1 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213T | 230/460 | GE | NEW SURP | S229 | CO | Specs |
6 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213T | 230/460 | TECO | NEW SURP | MAX-SE | CO | Specs |
2 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213TC | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | FOOTLESS | CA | Specs |
1 | 7.5 | 3600 | TEFC | 213TC | 230/460 | HYUNDAI | NEW SURP | FOOTED | CA | Specs |
1 | 7.5 | 1800 | TEFC | 132S | 440 | ABB | NEW | 3G1P144801471 | UT | Specs |
1 | 7.5 | 1800 | ODP | 213JP | 230/460 | TECO | NEW | JPP7/54 | CO | Specs |
2 | 7.5 | 1800 | TEFC | 213T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 7.5 | 1800 | TEFC | 213T | 230/460 | TECO | NEW | NP7/54 | CA | Specs |
2 | 7.5 | 1800 | XP | 213T | 230/460 | TECO | NEW | XP7/54 | CA | Specs |
1 | 7.5 | 1800 | XP | 213T | 230/460 | MARATHON | NEW | U006A | CA-UT | Specs |
1 | 7.5 | 1800 | XP | 213T | 230/460 | TECO | NEW SURP | X7/54 | CA | Specs |
1 | 7.5 | 1800 | XP | 213TC | 230/460 | MARATHON | NEW | C366A | UT | Specs |
1 | 7.5 | 1800 | TEFC | 213TCZ | 230/460 | EMERSON | NEW SURP | B/B 1.25 | CO | Specs |
1 | 7.5 | 1750 | TEFC | 2113ATY | 240-150 | RELIANCE | NEW SURP | DC | NM | Specs |
2 | 7.5 | 1200 | ODP | 254T | 460/796 | TECO | NEW SURP | DES D | CA | Specs |
2 | 7.5 | 1200 | TEAO | 254T | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | TX | Specs |
1 | 7.5 | 1200 | TEFC | 254T | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | EQP3 1.15 | TX | Specs |
1 | 7.5 | 1200 | TEFC | 254T | 230/460 | US | NEW SURP | B/B 1.15 | CO | Specs |
1 | 7.5 | 1200 | TEFC | 254T | 230/460 | TECO | NEW | NP7/56 | CA | Specs |
1 | 7.5 | 1200 | TEFC | 254T | 230/460 | MARATHON | NEW | U633 | CA | Specs |
1 | 7.5 | 1200 | TEFC | 256T | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | CO | Specs |
1 | 7.5 | 900 | TEFC | 256T | 230/460 | TECO | NEW | E7/58 | CA | Specs |
4 | 7.5 | 900 | TEFC S/D | 256T | 460 | WEG | NEW SURP | IEEE 841 | UT-TX | Specs |
1 | 7.5 | 900 | XP | 256T | 230/460 | TECO | NEW | XP7/58 | CO | Specs |
1 | 7.5 | 7 | FALK | REBUILT | GEAR REDUCER | UT | Specs | |||
1 | 5 | 3600 | TEFC | 184T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 5 | 3600 | TEFC | 184T | 230/460 | MARATHON | NEW | U613 | CA | Specs |
1 | 5 | 3600 | TEFC | 184T | 230/460 | TECO | NEW | NP0052 | CA | Specs |
1 | 5 | 3600 | XP | 184T | 230/460 | TECO | NEW | XP0052 | UT | Specs |
3 | 5 | 1800 | TEFC S/D | 184T | 230/460 | TOSHIBA | NEW | EQP GLOBAL | UT | Specs |
2 | 5 | 1800 | TEFC | 184T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 5 | 1800 | TEFC | 184T | 230/460 | TECO | NEW | EP0054 | UT | Specs |
3 | 5 | 1800 | TEFC | 184T | 230/460 | TECO | NEW | NP0054 | CA | Specs |
2 | 5 | 1800 | TEFC | 184T | 230/460 | MARATHON | NEW | U618 | CA | Specs |
1 | 5 | 1800 | XP | 184T | 230/460 | TECO | NEW | XP0054 | CA | Specs |
1 | 5 | 1800 | TEFC | 184T | 460 | GE | NEW SURP | M9423 | CA | Specs |
2 | 5 | 1800 | XP | 184TC | 230/460 | MARATHON | NEW | C365A | UT | Specs |
1 | 5 | 1750 | DP | 1811ATZ | 240-150 | RELIANCE | NEW SURP | DC | NM | Specs |
1 | 5 | 1750 | DPFG | 186ATC | 240-240/120 | GE | NEW | DC | OH | Specs |
1 | 5 | 1200 | TEFC | 215T | 230/460 | MARATHON | NEW | U621 | CA | Specs |
1 | 5 | 1200 | TEFC | 215T | 230/460 | TECO | NEW | NP0056 | CA | Specs |
1 | 5 | 900 | TEFC | 254T | 230/460 | TECO | NEW | MAX E1 | CA | Specs |
2 | 5 | 900 | TEFC | 254T | 230/460 | BALDOR | USED | M2280T | CA | Specs |
4 | 5 | 900 | XP | 254T | 230/460 | WEG | NEW | DUAL LBL 1.15 | CA | Specs |
1 | 5 | 900 | XP | 254T | 230/460 | TECO | NEW | XP0058 | CO | Specs |
1 | 3 | 3600 | TEFC | 182T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 3 | 3600 | TEFC | 182T | 230/460 | BALDOR | NEW SURP | M3660T | CO | Specs |
3 | 3 | 3600 | TEFC | 182T | 230/460 | GE | NEW SURP | S221 | CO | Specs |
14 | 3 | 3600 | TEFC | 182T | 230/460 | TECO | NEW SURP | MAX-SE | CO | Specs |
1 | 3 | 3600 | XP | 182T | 230/460 | TECO | NEW | X0032 | CA | Specs |
2 | 3 | 1800 | ODP | 182/4T | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | DRY KILN | CA | Specs |
2 | 3 | 1800 | TEFC | 182T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 3 | 1800 | TEFC | 182T | 230/460 | TECO | NEW | NP0034 | CA | Specs |
8 | 3 | 1800 | TEFC | 182T | 230/460 | GE | NEW | HI-EFF S/D | UT | Specs |
2 | 3 | 1800 | XP | 182TC | 230/460 | MARATHON | NEW | C364A | UT | Specs |
1 | 3 | 1200 | TEFC | 213TC | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | CA | Specs |
1 | 3 | 900 | TEFC | 215T | 230/460 | TECO | NEW | MAX E1 | CA | Specs |
1 | 2 | 3600 | TEFC | 145T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
2 | 2 | 3600 | TEFC | 145T | 230/460 | TECO | NEW | NP0022 | CA | Specs |
5 | 2 | 3600 | XP | 145T | 230/460 | WESTINGHOUSE | NEW SURP | DUAL LBL 1.15 | CO | Specs |
11 | 2 | 3600 | XP | 145T | 230/460 | LOUIS ALLIS | NEW SURP | 1-D 1.15 | TX | Specs |
2 | 2 | 1800 | TEFC | 145T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
2 | 2 | 1800 | TEFC | 145T | 230/460 | TECO | NEW | NP0024 | CA | Specs |
1 | 2 | 1800 | XP | 145T | 230/460 | MARATHON | NEW | U003A | CA-UT | Specs |
1 | 2 | 1800 | TEFC | 145TC | 460 | GE | NEW SURP | M527 | CA | Specs |
1 | 2 | 1800 | XP | 145TC | 230/460 | MARATHON | NEW | C363A | UT | Specs |
1 | 2 | 1200 | TEFC | 184T | 230/460 | MARATHON | NEW | E849 | CA | Specs |
1 | 2 | 155 | FALK | NEW SURP | GEAR REDUCER | UT | Specs | |||
1 | 1.5 | 3600 | TEFC | 143T | 230/460 | SIEMENS | NEW SURP | RGZP | CO | Specs |
1 | 1.5 | 3600 | TEFC | 143T | 230/460 | GE | NEW SURP | S210 | WY | Specs |
2 | 1.5 | 3600 | TEFC | 143T | 230/460 | TECO | NEW SURP | MAX-SE | CO | Specs |
10 | 1.5 | 3600 | XP | 143T | 230/460 | LOUIS ALLIS | NEW SURP | 1-D 1.15 | CA | Specs |
8 | 1.5 | 3600 | XP | 143T | 230/460 | WESTINGHOUSE | NEW SURP | DUAL LBL 1.15 | CO | Specs |
13 | 1.5 | 3600 | TEFC | 143TC | 230/460 | TECO | NEW SURP | HB1/52C | UT | Specs |
3 | 1.5 | 3600 | TEFC | 143TC | 230/460 | TECO | NEW SURP | MAX-SE | CO | Specs |
7 | 1.5 | 3600 | TEFC | 145T | 230/460 | MARATHON | NEW SURP | H414 | CO | Specs |
10 | 1.5 | 3600 | TEFC | 56C | 230/460 | TECO | NEW SURP | WFPV1/52C | UT | Specs |
2 | 1.5 | 1800 | TEFC | 145T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 1.5 | 1800 | TEFC | 145T | 230/460 | HYUNDAI | NEW | IEEE1.5-18-145T | UT | Specs |
1 | 1.5 | 1800 | TEFC | 145T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | QUARRY DUTY | CA | Specs |
2 | 1.5 | 1800 | TEFC | 145T | 230/460 | SIEMENS | NEW SURP | RGZP | WY-CO | Specs |
2 | 1.5 | 1800 | TEFC | 145T | 230/460 | GE | NEW | HI-EFF S/D | UT | Specs |
9 | 1.5 | 1800 | TEFC S/D | 145T | 230/460 | SIEMENS | NEW SURP | RGZEESD | WY-CO | Specs |
1 | 1.5 | 1200 | TEFC | 182T | 460 | TOSHIBA | NEW SURP | EQP3 | CA | Specs |
2 | 1.5 | 1200 | TEFC | 182T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | CA | Specs |
1 | 1.5 | 1200 | TEFC | 182T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | EQP3 | CA | Specs |
3 | 1.5 | 1200 | TEFC | 182T | 230/460 | GE | NEW SURP | S220 | WY | Specs |
5 | 1.5 | 1200 | TEFC | 182T | 230/460 | TECO | NEW SURP | MAX-SE | CO | Specs |
1 | 1.5 | 1200 | TEFC S/D | 182TC | 230/460 | TECO | NEW SURP | 1.15 | TX | Specs |
1 | 1 | 3600 | TEFC | 143T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
1 | 1 | 3600 | TEFC | 143T | 230/460 | GE | NEW | HI-EFF S/D | UT | Specs |
4 | 1 | 3600 | TEFC | 56C | 230/460 | TECO | NEW SURP | WFPV0012C | UT | Specs |
2 | 1 | 3600 | ODP | 56C | 230/460 | GE | NEW SURP | K220 | CO | Specs |
2 | 1 | 1800 | TEFC | 143T | 460 | GE | NEW | ULTRA 841 | UT | Specs |
2 | 1 | 1800 | TEFC | 143T | 230/460 | GE | NEW | HI-EFF S/D | UT | Specs |
1 | 1 | 1800 | XP | 143T | 230/460 | TECO | NEW | X0014 | CA | Specs |
1 | 1 | 1800 | TEFC | 143T | 230/460 | HEMCO | NEW SURP | HB0014FBA | CA | Specs |
11 | 1 | 1800 | WASHDOWN | 143TC | 230/460 | LEESON | NEW | BRAKEMOTOR | UT | Specs |
1 | 1 | 1200 | TEFC | 145T | 230/460 | GE | NEW SURP | S216 | CO | Specs |
5 | 1 | 1200 | XP | 145T | 230/460 | LOUIS ALLIS | NEW SURP | DUAL LBL 1.0 | CA | Specs |
1 | 1 | 1200 | TEFC | 56C | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | FOOTLESS | CA | Specs |
10 | 0.75 | 1800 | XP | 56 | 115/230 | MARATHON | NEW | G657 | UT | Specs |
1 | 0.75 | 1800 | XP | 56 | 115/230 | BALDOR | NEW | L5007A-C | UT | Specs |
1 | 0.75 | 1200 | TEFC | 143T | 230/460 | GE | NEW SURP | S212 | WY | Specs |
1 | 0.75 | 1200 | TEFC | 56C | 230/460 | GE | NEW SURP | K1326 | CO | Specs |
1 | 0.5 | 1800 | TENV | 143T | 230/460 | TOSHIBA | NEW SURP | B/B 1.15 | CA | Specs |
